特徴 | AMMIAS | AMMIAS Plus |
---|---|---|
こんな方にオススメ |
|
|
治療院/拠点 登録数 | PC1台につき1拠点まで | PC1台につき5拠点まで |
申請書データ作成方法 | 1画面で1ヶ月分のデータを作成 | 日ごとの施術予約/実績データに基づき作成 |
施術録の作成機能 | なし | あり |
往療内訳書作成方法 | 施術者・出発点・施術場所等を入力し作成 | 自動作成 |
予約管理機能 | なし | あり |
支給管理機能 | なし | あり |
ライセンス使用料(税込) | 13,200円/年 | 26,400円/年 |
各種項目 | AMMIAS | AMMIAS Plus |
---|---|---|
年会費 | 6,000円 | |
療養費申請サポート | 13,200円 | |
ソフト使用料 | 13,200円 | 26,400円 |
合計 |
32,400円
※2,700円/月
|
45,600円
※3,800円/月
|